青少年長跑迎東亞2009

分享至:
Event Image
活動資訊
  • 2009-08-30
  • 新界西

長跑 Runner

主辦 : 荃灣區青少年發展協會
日期: 2009年8月30日(星期日)
起跑時間:上午8:00
距離: 3.5公里
比賽路線: 荃灣公園二期至灣景花園—荃灣海濱長廊(全平路,一個折回點)
截止報名日期:2009年8月10日
參賽資格:各區10 – 25 歲青少年
報名費用:每位港幣$30正(名額有限,先到先得)

晶片按金:港幣$100元正冠軍晶片按金,擁有黃色的個人冠軍晶片者可免收按金

集合地點:荃灣公園二期中央廣場(近往柏麗灣碼頭及荃西鐵站測)

紀念品:跑畢全程之參賽者,均可獲得紀念T-恤及證書乙張
下載報名表格 : http://www.ecotourism.org.hk/hkmp/

報名表格:www.shun.com.hk/sportsoho/8_30_runner.pdf

Category Results : ( Men's Group A (Age 10-12))                       
RkCat    Bib    EngName    ChiName    OfficialTime    ChipTime    Halfway
1    1006    SHUEN CHUN KIT JEFFREY    孫鎮傑    0:14:08    0:14:05    0:06:54
2    1005    CHEN MAN HOI    陳文凱    0:14:14    0:14:09    0:07:04
3    1030    IP HO LAM    葉灝霖    0:14:21    0:14:19    0:07:00
4    1039    LAW CHUN    羅進    0:16:08    0:15:59    0:08:00
5    1043    PANG KAM TO    彭錦濤    0:16:19    0:16:13    0:08:01
6    1027    POON CHI NGAI    潘致毅    0:16:34    0:16:26    0:07:29
7    1025    LOO TSZ HEI    盧子希    0:16:36    0:16:28    0:08:10
8    1024    CHAN CHAK HEI    陳澤熙    0:16:59    0:16:35    0:08:12
9    1046    WONG KA WING    黃嘉穎    0:17:05    0:17:00    0:08:15
10    1026    MA CLARENCE    馬靖朗    0:17:17    0:17:11    0:08:19
                       
                       
Category Results : ( Men's Group B (Age 13-15))                       
RkCat    Bib    Name in English    Chinese    OfficialTime    ChipTime    Halfway
1    2037    NG KA LOK JASON    吳迦諾    0:12:11    0:12:08    0:06:01
2    2039    CHAN ARTHUR HOK MAN    陳學文    0:12:22    0:12:20    0:05:55
3    2064    LAM WAI KI    林瑋奇    0:12:28    0:12:22    0:06:14
4    2100    CHU CHECK KIU JACKY    朱綽喬    0:12:29    0:12:26    0:06:00
5    2096    LI CHUN YIN    李俊賢    0:12:32    0:12:27    0:06:05
6    2028    TANG HO FAI JEFFREY    鄧晧徽    0:12:38    0:12:36    0:06:07
7    2040    CHAN ALFRED HON MAN    陳翰文    0:12:39    0:12:37    0:06:00
8    2036    CHOW YAT SING    周日星    0:12:41    0:12:39    0:06:13
9    2002    KWOK WING KAN    郭穎勤    0:12:42    0:12:40    0:06:07
10    2021    LUK CHUN YIN    陛俊廷    0:12:47    0:12:44    0:06:13
                       
                       
Category Results : ( Men's Group C (Age 16-19))                       
RkCat    Bib    Name in English    Chinese    OfficialTime    ChipTime    Halfway
1    3049    HA MING YIN    夏銘賢    0:11:57    0:11:55    0:05:54
2    3050    AU KA LUN JASON    區嘉倫    0:12:04    0:12:01    0:05:57
3    3039    LAU WAI NGAI    劉偉毅    0:12:04    0:12:01    0:05:56
4    3060    CHUNG YIK TO    鍾易道    0:12:09    0:12:07    0:05:58
5    3048    YEUNG CHI WING    楊志榮    0:12:18    0:12:09    0:05:55
6    3023    CHEUNG TING HO    張廷浩    0:12:23    0:12:21    0:05:55
7    3004    LAU TAT HONG    劉達劻    0:12:27    0:12:23    0:05:58
8    3061    THOMAS J G SCOTT        0:12:51    0:12:50    0:06:11
9    3059    LAM WUN PAN    林煥斌    0:13:10    0:13:08    0:06:17
10    3011    SING KWAN HO    成坤濠    0:13:11    0:13:09    0:06:29
                       
                       
Category Results : ( Men's Group D (Age 20-25))                       
RkCat    Bib    Name in English    Chinese    OfficialTime    ChipTime    Halfway
1    4006    LEUNG SIU PANG    梁兆鵬    0:11:51    0:11:48    0:05:55
2    4021    WONG WAI HO    黃偉豪    0:12:21    0:12:15    0:06:05
3    4042    NG PUI SING    吳沛陛    0:12:30    0:12:27    0:06:11
4    4047    CHOW SHING WANG    鄒承宏    0:12:34    0:12:29    0:06:10
5    4040    CHAU WAI PO    鄒威寶    0:12:37    0:12:34    0:05:58
6    4044    SUEN CHUN MAN    孫俊文    0:12:45    0:12:42    0:06:16
7    4003    CHIU YAU WAI    趙祐維    0:12:49    0:12:46    0:06:15
8    4004    CHIU YAU WAH    趙祐華    0:12:57    0:12:54    0:06:14
9    4008    YIU CHUN KEUNG    姚振強    0:12:58    0:12:49    0:06:32
10    4050    WONG KIN WAI    王健威    0:13:07    0:13:03    0:06:23
                       
                       
Category Results : ( Women's Group A (Age 10-12))                       
RkCat    Bib    EngName    ChiName    OfficialTime    ChipTime    Halfway
1    610    MUMBA HINZANO CHELESA    蒙卓絲    0:15:36    0:15:27    0:07:56
2    624    YU KA YIU    俞嘉瑤    0:15:46    0:15:45    0:08:03
3    631    LAU TSE WING JOWENA    劉芷穎    0:16:19    0:16:14    0:07:58
4    602    LEE WING SUM    李詠琛    0:16:44    0:16:32    0:08:14
5    613    CHAN HOI YUE    陳凱瑜    0:17:17    0:17:12    0:08:08
6    618    CHU YAN LAM    朱恩藍    0:17:18    0:17:08    0:07:55
7    601    CHAN LOK YAN    陳樂昕    0:17:55    0:17:49    0:09:03
8    614    LI HOI YING    李海盈    0:18:15    0:18:08    0:08:45
9    628    MING MEI TIN    明媚天    0:18:40    0:18:28    0:08:26
10    622    CHEUNG MING YAN    張銘恩    0:18:51    0:18:33    0:09:27
                       
                       
Category Results : ( Women's Group B (Age 13-15))                       
RkCat    Bib    Name in English    Chinese    OfficialTime    ChipTime    Halfway
1    702    CHAN YEE KI REBECKI    陳綺琪    0:14:02    0:13:58    0:06:40
2    719    AGGIE LEE    李鈺盈    0:14:55    0:14:50    0:07:09
3    722    LEUNG SUNG YIN    梁崇妍    0:15:19    0:15:15    0:07:23
4    718    CHAU TSZ CHING    仇子晴    0:15:22    0:15:14    0:07:28
5    704    LEUNG HOI CHING    梁凱晴    0:15:39    0:15:35    0:07:24
6    706    SUEN ALTHEA    孫曉嵐    0:15:45    0:15:34    0:07:52
7    707    CHAN PUI KEE    陳珮琪    0:16:02    0:16:00    0:08:01
8    709    EVEJIAN YING LO    盧劍瑩    0:16:16    0:16:13    0:07:43
9    705    CHEUNG LING YEE    章令宜    0:16:31    0:16:27    0:08:07
10    720    LI SUM YI    李心怡    0:17:01    0:16:53    0:08:09
                       
Category Results : ( Women's Group C (Age 16-19))                       
RkCat    Bib    Name in English    Chinese    OfficialTime    ChipTime    Halfway
1    817    WONG KA YAN    黃嘉欣    0:14:32    0:14:26    0:07:17
2    802    JAYNE JIAN LING LO    盧劍羚    0:14:51    0:14:48    0:07:17
3    818    WU SIN HUNG    胡倩虹    0:14:52    0:14:47    0:07:18
4    807    FANG YING YAN    范盈欣    0:15:46    0:15:35    0:07:37
5    809    CHAN JESSICA    陳卓絲    0:16:08    0:15:59    0:07:41
6    811    YU TSZ YING    余芷螢    0:16:28    0:16:23    0:07:44
7    821    CHONG HEUNG CHI    莊香芝    0:16:39    0:16:33    0:08:15
8    804    WONG KA MAN    黃嘉雯    0:17:12    0:17:09    0:08:09
9    808    LAW WAN LING    羅蘊靈    0:17:18    0:17:06    0:08:14
10    806    CHENG TSZ CHING    鄭芷菁    0:18:18    0:18:12    0:08:23
                       
Category Results : ( Women's Group D (Age 20-25))                       
RkCat    Bib    Name in English    Chinese    OfficialTime    ChipTime    Halfway
1    902    FRANCES PUI YEE LAI    黎佩怡    0:14:48    0:14:44    0:07:14
2    905    LAM PUI YI    林佩怡    0:16:41    0:16:34    0:08:04
3    901    TANG WING LAM    鄧穎琳    0:18:23    0:18:14    0:09:05
4    903    CHAN KA MAN APRIL    陳嘉敏    0:18:34    0:18:23    0:08:37
5    904    CHAN KA YING    陳嘉瑩    0:27:32    0:27:10    0:11:46

青少年長跑迎東亞2009-相簿

在這裡搜索你的照片(請輸入你的號碼布號碼)
Please input your bib number to search your photos

查看更多青少年長跑迎東亞2009的相簿

青少年長跑迎東亞2009-留言

留言,你也可以用facebook登入